Below is a list of all the names whose last name begins with the letter T.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Taber, George Edward | M.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Tacderan, Francisco | age 34 | Civilian | EWA |
| Tafoya, Antonio S. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Takefuji, James Takao | age 20 | Civilian | Honolulu |
| Talbert, Edward Everette | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tambolleo, Victor Charles | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Tanner, Rangner F. , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tanner, Russell Allen | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Tapie, Edward Casamiro | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Tapp, Lambert Ray | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Targ, John | C.W.T.P | United States Navy | USS Arizona |
| Taylor, Aaron Gust | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Taylor, Charles Benton | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Taylor, Charles Robert | PFC | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Taylor, Harry Theodore | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Taylor, Palmer Lee | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Shaw |
| Taylor, Robert Denzil | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Teeling, Charles Madison | C.Prt.P | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Teer, Allen Ray | E.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Temple, Monroe | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Temples, Houston | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tennell, Raymond Clifford | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Tennison, Anderson G. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Terhune, Benjamin C. | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Terrell, John Raymond | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Theiller, Rudolph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Thinnes, Arthur Ray | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thomas, Houston O'Neal | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Thomas, Randall James | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Thomas, Stanley Horace | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Thomas, Vincent Duron | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Thompson, Charles William | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thompson, Charles Leroy | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Thompson, Clarence | S.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thompson, George Allen | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thompson, Irven Edgar | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Thompson, Irvin A. R. | Ensign | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thompson, Ralph William | F.3c | United States Navy | USS Helena |
| Thompson, Robert Gary | S.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Thompson, William Manley | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Thomson, Richard Joseph | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thorman, John Christopher | E.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Thornton, Cecil Howard | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thornton, George Hayward | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Thrombley, Robert Leroy | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Thuman, John Henry | Ph.M.3c | United States Navy | NAV MBL HOSP #2 |
| Thunhorst, Lee Vernon | Sea.2c | United States Navy | USS Nevada |
| Tibbets, Hermann K. , Jr. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Tibbs, Ernie Ewart | C.M.M.P | United States Navy | USS West Virginia |
| Tidball, David Franklin | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Timm, Lloyd Rudolph | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Timmerman, William Frederick | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Tindall, Lewis Frank | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tiner, Robert Reaves | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Tini, Dante Sylvester | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tipsword, Keith Warren | M.M.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Tipton, Henry Glenn | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tisdale, William Esley | C.W.T.P | United States Navy | USS Arizona |
| Titterington, Everett Cecil | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tobin, Patrick Phillip | PFC | United States Marine Corps (Reserve) | USS Pennsylvania |
| Todd, Neal Kenneth | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tokusato, Yoshio | age 19 | Civilian | Honolulu |
| Tomich, Peter | C.W.T.P | United States Navy | USS Utah |
| Topalian, James N. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Torti, Natale Ignatius | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tranbarger, Orval Austin | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Trapp, Harold Frank | F.C.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Trapp, William Herman | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Treadway, Shelby | G.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Treanor, Frank P. | R.M.3c | United States Navy | USS California |
| Triplett, Thomas Edgar | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Trovato, Tom | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Trujillo, Richard Ignacio | PFC | United States Marine Corps | USS Nevada |
| Tucker, Raymond Edward | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Tucker, William David | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tuckerman, George William | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Tumlinson, Victor Pat | F.C.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tuntland, Earl Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Turk, Pete | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Turner, Billy | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Turner, William George | PVT | United States Marine Corps | EWA MCAS |
| Turnipseed, John Morgan | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Tushla, Louis James | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Tussey, Lloyd Harold | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Tuttle, Ralph E. | F.2c | United States Navy | Midway Island NAS |
| Tyce, Robert H. | age 38 | Civilian | Honolulu |
| Tyson, Robert | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.