Below is a list of all the names whose last name begins with the letter N.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Naasz, Erwin H. | S.F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Nadel, Alexander Joseph | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Naegle, George Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Naff, Hugh Kenneth | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Nagamine, Masayoshi | age 27 | Civilian | Honolulu |
| Nail, Elmer Denton | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nash, Paul Andrews | F.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nations, James Garland | F.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Nations, Morris Edward | CPL | United States Marine Corps | USS Pennsylvania |
| Naylor, J. D. | S.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Neal, Tom Dick | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Necessary, Charles Raymond | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Needham, La Verne J. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Neher, Don Ocle | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Neipp, Paul | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Nelles, Joseph F. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Nelson, Harl Coplin | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nelson, Henry Clarence | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nelson, Lawrence Adolphus | C.T.C.P | United States Navy | USS Arizona |
| Nelson, Marlyn Wayne | F.2c | United States Navy | USS California |
| Nelson, Richard Eugene | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Nermoe, Earl Tilman | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Neuendorf, William F. , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Neuenschwander, Arthur C. | G.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nevill, Sam Douglas | Y.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Newman, Laxton Gail | A.M.M.3c | United States Navy | Kaneohe NAS |
| Newton, Paul Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Newton, Wayne Edward | Sea.1c | United States Navy | USS California |
| Newton, Wilbur Francis | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nichols, Alfred Rose | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nichols, Bethel Allan | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nichols, Carl | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nichols, Clifford Leroy | T.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nichols, Harry Ernest | S.K.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nichols, Louis Duffie | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Nicholson, Glen Eldon | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Nicholson, Hancel Grant | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nicoles, Frank Edward | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nides, Thomas James | E.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Nielsen, Arnold Madsen | B.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nielsen, Floyd Theadore | C.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Nigg, Laverne Alious | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nightingale, Joe Raymond | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Nix, Charles Edward | S.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Noce, Emile Salvatore | E.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Nolatubby, Henry Ellis | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Noonan, Robert Harold | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Norman, Donald Charles | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Norman, Orris Nate | F.2c | United States Navy | USS Utah |
| Northway, William M. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Norvelle, Alwyn Berry | C.S.K.A | United States Navy | USS Nevada |
| Nowosacki, Theodore Lucian | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Nusser, Raymond Alfred | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Nye, Frank Erskine | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.