Below is a list of all the names whose last name begins with the letter M.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Mabine, Octavius | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Macy, Thomas Samuel | age 59 | Civilian | Hickam Field |
| Maddox, Raymond Dudley | C.E.M.P | United States Navy | USS Arizona |
| Madrid, Arthur John | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Mafnas, Andres Franquez | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Mafnas, Francisco Reyes | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Magee, Gerald James | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Magers, Howard Scott | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Malatak, Joseph | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Malecki, Frank Edward | C.Y.P | United States Navy | USS Arizona |
| Malek, Michael | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Malfante, Algeo Victor | S.F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Malinowski, John Stanley | S.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Malson, Harry Lynn | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Manganelli, George Jay | age 14 | Civilian | Honolulu |
| Manges, Howard Ellis | F.C.3c | United States Navy | USS California |
| Manion, Edward Paul | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Manley, William H. | PFC | United States Army | Wheeler Field |
| Manlove, Arthur Cleon | W.O | United States Navy | USS Arizona |
| Mann, Charles Willis | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Mann, John H. | SSGT | United States Army | Hickam Field |
| Mann, William Edward | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Manning, Leroy | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Manning, Milburn Alex | A.M.M.3c | United States Navy | Kaneohe NAS |
| Manning, Walter Benjamin | E.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Manske, Robert Francis | Y.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Marinich, Steve Matt | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Maris, Elwood Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Markley, Robert Harold | 2nd.Lt | United States Army | Hickam Field |
| Marling, Joseph Henry | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Marlow, Urban Herschel | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Marsh, Benjamin Raymond , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Marsh, William Arthur | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Marshall, John Andrew | W.T.2c | United States Navy | USS Downes |
| Marshall, Thomas Donald | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Marshall, William Earl , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Martin, Dale Lewis | S.C.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Martin, George M. , Jr. | SGT | United States Army | Hickam Field |
| Martin, Herbert Benjamin | 1st.SGT | United States Army | Hickam Field |
| Martin, Hugh Lee | Y.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Martin, James Albert | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Martin, James Orrwell | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Martin, John Winter | F.3c | United States Navy | USS California |
| Martin, Luster Lee | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Martin, Wallace R. | 1st.SGT | United States Army | Hickam Field |
| Martinez, Rudolph Machado | E.M.3c | United States Navy | USS Utah |
| Marze, Andrew Michael | G.M.1c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Mason, Byron Dalley | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Mason, Henri Clay | Mus.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Massey, James Edward | AS | United States Navy | USS Curtiss |
| Mastel, Clyde Harold | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Masters, Dayton Monroe | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Masterson, Cleburne E. Carl | Ph.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Mastrototaro, Maurice | Sea.1c | United States Navy | USS Curtiss |
| Mata, Jesus Manalisay | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Mathein, Harold Richard | Bmkr.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Mathison, Charles Harris | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Mathison, Donald Joseph | F.C.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Matney, Vernon Merferd | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Mattox, Harell K. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Mattox, James Durant | A.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Maule, Joseph Keith | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| May, Louis Eugene | S.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Maybee, George Frederick | R.M.2c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Mayfield, Frazier | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Mayfield, Lester Ellsworth | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Mayo, Marvin William | F.C.2c | United States Navy | USS Helena |
| Mayo, Rex Haywood | E.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McAbee, William E. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| McAllen, John Scott | Sea.2c | United States Navy | USS Shaw |
| McBee, Luther Kirk | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| McCabe, Edwin Bonner | W.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McCabe, Joseph , Sr. | age 43 | Civilian | Honolulu |
| McCarrens, James Francis | CPL | United States Marine Corps | USS Arizona |
| McCary, William Moore | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McClafferty, John Charles | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McClelland, Thomas Alfred | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS West Virginia |
| McClintock, James Jacob | PFC | United States Army | Hickam Field |
| McCloud, Donald Robert | F.C.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McClung, Harvey Manford | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| McCollom, Lawrence Jennings | M.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| McComas, Clarence William | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| McCutcheon, Warren Harrell | Sea.2c | United States Navy | USS Maryland |
| McDonald, James Oliver | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McFaddin, Lawrence James | Y.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McGhee, Lester Fred | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| McGlasson, Joe Otis | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| McGrady, Samme Willie Genes | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| McGraw, George V. | F.1c | United States Navy | USS California |
| McGuckin, Edward L. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| McGuire, Francis Raymond | S.K.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McHughes, John Breckenridge | C.W.T.A | United States Navy | USS Arizona |
| McIntosh, Dencil Jeoffrey | Sea.2c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| McIntosh, Harry George | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| McKee, Quentin Guy | Sea.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| McKeenan, Bert Eugene | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McKinnie, Russell | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| McKissack, Hale | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McKosky, Michael Martin | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| McLaughlin, Herbert E. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| McLaughlin, Lloyd Elden | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| McLeod, Stanley A. | SGT | United States Army | Hickam Field |
| McMeans, Clyde Clifton | Sea.1c | United States Navy | USS California |
| McMurtrey, Aaron L. | Sea.1c | United States Navy | USS California |
| McPherson, John Blair | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| McQuade, Robert Cameron | Sea.1c | United States Navy | USS Shaw |
| Meadows, Durward A. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Meagher, Donald F. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Means, Louis | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Meares, John Morgan | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Medlen, Joseph Alford | CPL | United States Army | Ft Kamehameha |
| Meglis, John Anthony | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Melsen, George | S.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Melton, Earl Rudolph | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Melton, Herbert Franklin | B.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Melton, John Russell | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Mendiola, Enrique Castro | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Menefee, James Austin | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Menges, Herbert Hugo | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Enterprise |
| Meno, Vicente Gogue | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Menzenski, Stanley Paul | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Merithew, William W. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Merrill, Howard Deal | Ensign | United States Navy | USS Arizona |
| Messam, Horace Arthur | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Meyers, Victor L. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Michael, Charles O. | Lt.Cmdr | United States Navy (Reserve) | USS Utah |
| Micheletto, Carlo Anthony | SGT | United States Marine Corps | EWA MCAS |
| Middleswart, John Franklin | PFC | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Migita, Torao | PVT | United States Army | Schofield Barracks |
| Milbourne, Jesse Keith | AS | United States Navy | USS Curtiss |
| Miles, Archie Theodore | M.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Miles, Oscar Wright | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, Chester John | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, Doyle Allen | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, Forrest Newton | C.E.M.P | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, George Stanley | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, J. B. Delane | Cox | United States Navy | USS Tennessee |
| Miller, Jessie Zimmer | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, John David | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Miller, Marvin Eugene | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Miller, William Cicero | R.M.1c | United States Navy | USS Enterprise |
| Miller, William Oscar | S.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Milligan, Weldon Harvey | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Milner, James William | F.1c | United States Navy | USS California |
| Mims, Robert Lang | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Minear, Richard J. , Jr. | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Minix, Orville Ray | Sea.1c | United States Navy | USS Helena |
| Minter, James Dewey | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Mirello, Bernard Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS California |
| Mister, Joe Eddie | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Mitchell, Edwin N. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Mitchell, John G. | CPL | United States Army | Wheeler Field |
| Mitchell, Wallace Gregory | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Mlinar, Joseph | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Molpus, Richard Preston | C.M.Smth.P | United States Navy | USS Arizona |
| Monroe, Donald | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Montgomery, Charles Andrew | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Montgomery, Robert E. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Montgomery, Wallace Alford | M.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Montgomery, William A. | G.M.3c | United States Navy | USS California |
| Moody, Robert Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Moore, Clyde Carson | R.M.2c | United States Navy | USS Shaw |
| Moore, Douglas Carlton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Moore, Fred Kenneth | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Moore, James Carlton | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Moorhead, Lionel Jay | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Moorhouse, William Starks | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Moorman, Russell Lee | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Moran, George A. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Morgan, Wayne | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Morgareidge, James Orries | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Morincelli, Edo | M.M.2c | United States Navy | USS Helena |
| Morley, Eugene Elvis | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Morrell, Elmer R. | PFC | United States Marine Corps | Midway Island NAS |
| Morris, Emmett Edloe | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Morris, Owen Newton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Morris, William Francis | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Morrison, Earl Leroy | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Morrissey, Edward Francis | PFC | United States Marine Corps | USS Nevada |
| Morse, Edward Charles | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Morse, Francis Jerome | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Morse, George Robert | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Morse, Norman Roi | W.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Moser, Joseph G. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Moslener, Louis Gustav , Jr. | 2nd.Lt | United States Army | Hickam Field |
| Moss, Tommy Lee | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Mostek, Francis Clayton | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Moulton, Gordon Eddy | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Mrace, Albin John | W.T.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Muhofski, Joseph Alexander | R.M.3c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Mulick, John Mark | H.A.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Muncy, Claude | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Murdock, Charles Luther | W.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Murdock, Melvin Elijah | W.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Murphy, James Palmer | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Murphy, James Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Murphy, Jessie Huell | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Murphy, Thomas J. , Jr. | S.K.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Myers, Clair Clifton | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Myers, James Gernie | S.K.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Myers, Ray Harrison | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.