Below is a list of all the names whose last name begins with the letter O.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| O'Brien, Joseph Bernard | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| O'Bryan, George David | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| O'Bryan, Joseph Benjamin | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| O'Connor, Maurice Michael | M.M.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| O'Grady, Camillus M. | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| O'Neall, Rex Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| O'Neill, William Thomas , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Ochoski, Henry Francis | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Oda, Yaeko Lillian | age 6 | Civilian | EWA |
| Odgaard, Edwin Nelson | E.M.2c | United States Navy | USS Utah |
| Off, Virgil Simon | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Offutt, William H. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Ogle, Charles Ralph | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Ogle, Victor Willard | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Oglesby, Lonnie Harris | Sea.2c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Ohashi, Frank | age 29 | Civilian | Honolulu |
| Ohta, Hayako | age 19 | Civilian | Honolulu |
| Ohta, Janet Yumiko | age 3 months | Civilian | Honolulu |
| Ohta, Kiyoko | age 21 | Civilian | Honolulu |
| Olds, Clifford Nathan | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Oliver, Raymond Brown | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Olsen, Edward Kern | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Olsen, Eli | S.K.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Olson, Glen Martin | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Ornellas, Barbara June | age 8 | Civilian | Honolulu |
| Ornellas, Gertrude | age 16 | Civilian | Honolulu |
| Orr, Dwight Jerome | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Orr, Willard C. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Orwick, Dean Baker | R.M.2c | United States Navy | USS Curtiss |
| Orzech, Stanislaus Joseph | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Osborne, Mervin Eugene | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Ostrander, Leland Grimstead | Ph.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Ott, Peter Dean | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Otterstetter, Carl William | Sea.2c | United States Navy | Kaneohe NAS |
| Outland, Jarvis Godwin | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Overley, Lawrence Jack | F.C.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Owen, Fredrick Halden | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Owens, James Patrick | R.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Pennsylvania |
| Owens, Richard Allen | S.K.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Owsley, Alphard Stanley | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Owsley, Arnold Jacob | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Owsley, Thomas Lea | S.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.