Below is a list of all the names whose last name begins with the letter H.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Haas, Curtis Junior | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Haase, Clarence Frederick | Sea.1c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Haden, Samuel William | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Haffner, Floyd Bates | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Haines, Robert Wesley | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hall, Hubert Preston | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hall, John Rudolph | C.B.M.P | United States Navy | USS Arizona |
| Hall, Ted | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Oklahoma |
| Hallmark, Johnnie W. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Halloran, William Ignatius | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Halterman, Robert Emile | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Halvorsen, Harry John | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Ham, Harold William | M.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hamel, Don Edgar | Fld.Mus | United States Marine Corps (Reserve) | USS Arizona |
| Hamilton, Clarence James | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hamilton, Edwin Carrell | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hamilton, William Holman | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hamlin, Dale Reuben | G.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hammerud, George Winston | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hampton, J. D. | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hampton, Ted W. , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hampton, Walter Lewis | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hann, Eugene Paul | G.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hanna, David Darling | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hannon, Francis Leon | S.F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hansen, Carlyle B. | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hansen, Harvey Ralph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hanson, George | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hanson, Helmer Ansel | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Hanzel, Edward Joseph | W.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Harada, Ai | age 54 | Civilian | Honolulu |
| Hardin, Charles Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hargraves, Kenneth William | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Harker, Charles Ward | F.C.3c | United States Navy | USS Nevada |
| Harmon, William D. | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Harr, Robert Joseph | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Harrington, Keith Homer | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Harris, Charles Houston | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Harris, Daniel Fletcher | C.F.C.P | United States Navy | USS Oklahoma |
| Harris, George Ellsworth | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Harris, Hiram Dennis | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Harris, James William | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Harris, Louis Edward , Jr. | Mus.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Harris, Noble Burnice | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Harris, Peter John | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Harriss, Hugh Braddock | H.A.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hartford, Carlton H. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Hartley, Alvin | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hartley, Kenneth Jay | F.1c | United States Navy | USS Curtiss |
| Hartsoe, Max June | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hartson, Lonnie Moss | S.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Harveson, Herold Aloysius | Lieutenant (jg) | United States Navy | USS Utah |
| Hasenfuss, William E. , Jr. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Hasl, James Thomas | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hasty, Ardrey Vernon | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Hatate, Kisa | age 41 | Civilian | Honolulu |
| Haughey, John Thomas | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Haven, Edward Stanley , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Curtiss |
| Haverfield, James Wallace | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Havins, Harvey Linfille | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hawkins, Anthony , Jr. | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Curtiss |
| Hawkins, Russell Dean | S.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hayden, Albert Eugene | C.E.M.P | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hayes, John Doran | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hayes, Kenneth Merle | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Haynes, Curtis James | Q.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hays, Alfred | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Hays, William Henry | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hazdovac, Jack Claudius | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Head, Frank Bernard | C.Y.A | United States Navy | USS Arizona |
| Head, Harold Lloyd | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Headington, Robert Wayne | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Heater, Verrel Roy | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Heath, Alfred Grant | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Heath, Francis Colston | PFC | United States Marine Corps | USS Nevada |
| Heavin, Hadley Irvin | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hebel, Francis F. | Lieutenant (jg) | United States Navy | USS Enterprise |
| Hebel, Robert Lee | S.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Heckendorn, Warren Guy | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hedger, Jess Laxton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hedrick, Paul Henry | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Heely, Leo Shinn | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Heidt, Edward Joseph | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Heidt, Wesley John | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Heim, Gerald Leroy | Sea.2c | United States Navy | USS Nevada |
| Hellstern, William Francis | G.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Helm, Merritt Cameron | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Helton, Floyd Dee | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hembree, Thomas | AS | United States Navy | USS Curtiss |
| Henderson, Gilbert Allen | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS California |
| Henderson, William Walter | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hendricksen, Frank | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Henrichsen, Jimmie Lee | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Henry, Otis Wellington | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Oklahoma |
| Henson, William Ed , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Herber, Harvey Christopher | E.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Herbert, George | G.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Herbert, Joseph C. | SSGT | United States Army | Wheeler Field |
| Herrick, Paul Edward | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Herring, James Junior | S.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Herriott, Robert Asher , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hesler, Austin Henry | S.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hess, Darrel Miller | F.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hessdorfer, Anthony Joseph | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hibbard, Robert Arnold | Bkr.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hickman, Arthur Lee | S.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hickok, Warren Paul | Sea.2c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Hicks, Elmer Orville | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hicks, Ralph Dueard | Ptr2c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Higa, Fred Masayoshi | age 21 | Civilian | Honolulu |
| Hildebrand, John A. , Jr. | F.1c | United States Navy | USS California |
| Hill, Bartley Talor | A.O.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Hill, Clifford Dale | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Hill, Edwin Joseph | C.W.O | United States Navy | USS Nevada |
| Hillman, Merle Chester , Jr. | Ph.M.2c | United States Navy | USS California |
| Hilt, Fred Albert | M.M.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hilton, Wilson Woodrow | G.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hindman, Frank Weaver | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hines, Arvel Clay | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Hirasaki, Jackie Yoneto | age 8 | Civilian | Honolulu |
| Hirasaki, Jitsuo | age 48 | Civilian | Honolulu |
| Hirasaki, Robert Yoshito | age 3 | Civilian | Honolulu |
| Hirasaki, Shirley Kinue | age 2 | Civilian | Honolulu |
| Hiskett, Denis Hubert | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hislop, William | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Hitrik, Albert Joseph | F.2c | United States Navy | USS Downes |
| Hittorff, Joseph Parker , Jr. | Ensign | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hoag, Frank Samuel , Jr. | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hoard, Herbert John | C.S.K.P | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hodges, Garris Vada | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hodges, Howard David | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hoelscher, Lester John | H.A.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hoffman, Joseph Warren | Mus.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Holland, Claude Herbert , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hollenbach, Paul Zepp | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Holley, Paul Elston | Sea.1c | United States Navy | USS California |
| Hollis, Ralph | Lieutenant (jg) | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Hollowell, George Sanford | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Holm, Kenneth Laurence | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Holmes, Harry Randolph | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Holmes, Lowell D. | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Holmes, Robert Kimball | PFC | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Holzhauer, James William | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Holzworth, Walter | Mgy.SGT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Homer, Henry Vernon | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hood, Earl A. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Hood, Joseph Earnest | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hookano, Kamiko | age 35 | Civilian | Kaneohe NAS |
| Hope, Harold W. | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Hopkins, Edwin Chester | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hopkins, Homer David | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Horan, John J. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Horan, Vincent M. | CPL | United States Army | Wheeler Field |
| Hord, Chester George | S.K.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Horn, Melvin Freeland | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Horner, James Albert | PFC | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Horrell, Harvey Howard | S.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Horrocks, James William | C.G.M.P | United States Navy | USS Arizona |
| Horton, William David | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Hosler, John Emmet | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Houde, Emery Lyle | Bkr.2c | United States Navy | USS Utah |
| House, Clem Raymond | C.W.T.P | United States Navy | USS Arizona |
| Housel, John James | S.K.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Howard, Elmo | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Howard, George F. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Howard, Rolan George | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Howe, Darrell Robert | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Howell, Leroy | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Hoyt, Clarence E. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Hrusecky, Charles Lewis | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Hryniewicz, Frank A. | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hubbard, Haywood , Jr. | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hubner, Edgar E. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Hudgell, Alfred William | B.M.1c | United States Navy | USS Tennessee |
| Hudnall, Robert Chilton | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Hudson, Charles Eugene | W.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hudson, Ira Duane | F.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Huff, Robert Glenn | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Huffman, Clyde Franklin | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hughes, Bernard Thomas | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hughes, Edward Rhys | PVT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Hughes, Lewis Burton , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hughes, Marvin Austin | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Arizona |
| Hughey, James Clynton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Huie, Doyne Conley | H.A.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hull, Robert L. | PVT | United States Army | Wheeler Field |
| Hultgren, Lorentz Emanuel | M.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Hultman, Donald Standly | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Humphrey, Henry J. | SSGT | United States Army | Hickam Field |
| Hunter, Robert Melvin | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Hunter, Robert Fredrick | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Huntington, Henry Louis | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hurd, Willard Hardy | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Hurley, Wendell Ray | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Huval, Ivan Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hux, Leslie Creade | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Huys, Arthur Albert | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Hyde, William Hughes | Cox | United States Navy | USS Arizona |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.