Below is a list of all the names whose last name begins with the letter S.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Sadlowski, Roman Walter | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Saffell, Morris Franklin | F.1c | United States Navy | USS California |
| Sahl, Glenn Dawain | F.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Sampson, Kenneth Harlan | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sampson, Sherley Rolland | R.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Sandall, Merrill Keith | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Sanders, Dean Stanley | C.M.M.P | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sanders, Eugene Thomas | Ensign | United States Navy | USS Arizona |
| Sanderson, James Harvey | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sanford, Thomas Steger | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Santos, Filomeno | O.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sather, William Ford | Pmkr.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Saulsbury, Theodore Hilliard | C.K.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Saunders, Charles Louis | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Savage, Lyal Jackson | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Savage, Walter Samuel , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Savidge, John Edwin | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Savin, Tom | R.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Savinski, Michael | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Saylor, Paul Edd | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schdowski, Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Scheuerlein, George Albert | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Schick, William Rhinehart | 1st.Lt | United States Army | Hickam (B-17) |
| Schiller, Ernest | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Schlect, Benjamin | R.M.2c | United States Navy | USS Curtiss |
| Schleifer, Louis | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Schleiter, Walter Fay | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schlund, Elmer Pershing | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Schmersahl, George R. | SGT | United States Army | Wheeler Field |
| Schmidt, Herman | G.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schmidt, Vernon Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Schmitt, Aloysius Herman | Lieutenant (jg) | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schmitz, Andrew James | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schneider, William Jacob | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Schoonover, John Harry | Ph.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Schott, Robert L. | PFC | United States Army | Wheeler Field |
| Schrank, Harold Arthur | Bkr.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Schroeder, Henry | B.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Schuman, Herman Lincoln | S.K.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Schuon, Richard Martin , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Schurr, John | E.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Schwarting, Herbert C. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Scilley, Harold Hugh | S.F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Scott, A. J. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Scott, Bernard Oliver | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Scott, Crawford Edward | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Scott, George Harrison | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Scott, George William | S.K.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Scott, Ralph Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Utah |
| Scott, Robert Raymond | M.M.1c | United States Navy | USS California |
| Scruggs, Jack Leo | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Seaman, Russell Otto | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Searle, Erwin Leroy | G.M.3c | United States Navy | USS California |
| Seaton, Chester Ernest | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sederstrom, Verdi Delmore | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Seeley, William Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sellon, William Lawrence | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Severinson, Everett Iven | S.F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sevier, Charles Clifton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shafer, William Kenneth | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Shanahan, William James , Jr. | S.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Shannon, William Alfred | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sharbaugh, Harry Robert | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Sharon, Lewis Purdie | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Shattuck, Robert R. | PFC | United States Army | Wheeler Field |
| Shaum, Donald Robert | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Shaw, Clyde Donald | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shaw, Robert K. | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sheffer, George Robert | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shelden, Edward Judson | F.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Shelly, Russell K. , Jr. | Mus.2c | United States Navy | USS California |
| Sherman, Robert O. | SGT | United States Army | Wheeler Field |
| Sherrill, Warren Joseph | Y.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sherven, Richard Stanton | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Shields, William F. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Shiffman, Harold Ely | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Shiley, Paul Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shimer, Melvin Irvin | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shive, Gordon Eshom | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Shive, Malcolm Holman | R.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Shively, Benjamin Franklin | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shook, Shelby Charles | PVT | United States Marine Corps | USS California |
| Shores, Irland , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Shouse, Henson Taylor | F.1c | United States Navy | USS Utah |
| Shugart, Marvin John | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sibley, Delmar Dale | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sidders, Russell Lewis | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sidell, John Henry | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Silva, William Garfield | G.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Silva, William Howard | Sea.2c | United States Navy | USS Downes |
| Silvey, Jesse | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Simensen, Carleton Elliott | 2nd.Lt | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Simmons, Frank Leroy | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS California |
| Simmons, Tceollyar | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Simon, Walter Hamilton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Simpson, Albert Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Skaggs, Eugene Mitchell | S.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Skeen, Harvey Leroy | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Skiles, Charley Jackson , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Skiles, Eugene | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Skiles, Garold Leroy | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Slapikas, Edward Frank | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sletto, Earl Clifton | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Slifer, Martin Rueben | G.M.1c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Smalley, Jack G. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smart, George David | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Smartt, Joseph Gillespie | Ensign | United States Navy (Reserve) | Kaneohe NAS |
| Smestad, Halge Hojem | R.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Albert Joseph | Lieutenant (jg) | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Earl Walter | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Earl , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Edward | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, George Randolph | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Utah |
| Smith, George J. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Smith, Gerald Owen | S.K.1c | United States Navy | USS Tennessee |
| Smith, Gordon Ellsworth | S.K.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Smith, Harry E. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Smith, Harry | Sea.2c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Smith, John Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, John A. | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Keith Vodden | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Nevada |
| Smith, Leonard Ferdnay | M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Smith, Lloyd George | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Smith, Luther Kent | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Mack Lawrence | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Marvin Ray | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Merle Andrew | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Smith, Orville Stanley | Ensign | United States Navy | USS Arizona |
| Smith, Ralph Stanley | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Smith, Robert Daniel | Sea.1c | United States Navy | USS Utah |
| Smith, Roland Hampton | Mus.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Smith, Walter Tharnel | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sniff, Jack Bertrand | CPL | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Soens, Harold Mathias | S.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Solar, Adolfo | B.M.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Sollie, Walter Henry | W.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Solomon, James Cleve | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Soma, Richard Masaru | age 22 | Civilian | Wahiawa |
| Sooter, James Fredrick | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Sorensen, Holger Earl | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sousley, Joseph B. | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| South, Charles Braxton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| South, Elmer W. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Spaeth, Johnnie Herbert | Sea.2c | United States Navy | USS Shaw |
| Spangler, Maurice Verdon | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sparks, John B. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Spear, Herman Alder | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Speicher, Ernest Edward | E.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Spence, Merle Joe | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Spencer, Delbert James | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Sperling, Joseph | S.F.1c | United States Navy | USS Curtiss |
| Spotz, Maurice Edwin | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Spreeman, Robert Lawrence | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Springer, Charles Harold | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| St Germain, Maurice J. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Stacey, Morris E. | SGT | United States Army | Wheeler Field |
| Stafford, Gordon William | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Stallings, Kermit Braxton | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stapler, Leo | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS California |
| Staples, Merton Iran | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Stapleton, Kirby Roy | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Starkovich, Charles | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Starkovich, Joseph , Jr. | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Staton, Paul L. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Staudt, Alfred Parker | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Steely, Ulis Claude | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Steffan, Joseph Philip | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Steigleder, Lester Leroy | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Stein, Walter Claude | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Steiner, Samuel Cyrus | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Steinhoff, Lloyd Delroy | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stembrosky, George Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Stephens, Woodrow Wilson | E.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stephenson, Hugh Donald | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sterling, Gordon H. , Jr. | 2nd.Lt | United States Army | Wheeler Field |
| Sterling, Otis Delaney | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Sterns, Charles M. , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Stevens, Jack Hazelip | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stevens, Theodore R. | A.M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Stevenson, Frank Jake | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Stewart, Everett R. | M.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Stewart, Floyd D. | PFC | United States Marine Corps | USS Pennsylvania |
| Stewart, Thomas Lester | S.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Stief, Frank William , Jr. | S.C.2c | United States Navy | USS Shaw |
| Stillings, Gerald Fay | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Stockdale, Louis S. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Stockman, Harold William | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Stockton, Louis Alton | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Stockwell, Carey K. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Stoddard, William Edison | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stopyra, Julian John | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Storm, Laun Lee | Y.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Stott, Donald Alfred | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Stout, Robert Thomas | F.C.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Stouten, James | C.B.M.A | United States Navy | USS Oklahoma |
| Stovall, Richard Patt | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Strange, Charles Orval | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Stratton, John Raymond | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Strickland, Charles E. | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Strickland, James E. , Jr. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Strickland, Perry William | Sea.1c | United States Navy | USS Downes |
| Strinz, Gerald Victor | F.3c | United States Navy (Reserve) | USS Utah |
| Suggs, William Alfred | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sullivan, Edward Francis | PVT | United States Army | Ft Kamehameha |
| Sulser, Frederick Franklin | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Summers, Glen Allen | Y.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Summers, Harold Edgar | S.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Sumner, Oren | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Surratt, Milton Reece | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Surrells, Leo H. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Sutton, Clyde Westly | C.C.Std.P | United States Navy | USS Arizona |
| Sutton, George Woodrow | S.K.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Swanson, Charles Harold | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Sweany, Charles E. | E.M.1c | United States Navy | USS California |
| Swiontek, Stanley Stephen | Fld.Ck | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Swisher, Charles Elijah | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Sylvester, William Grover | 1st.Lt | United States Army | Hickam (Ft Weaver) |
| Symonette, Henry | O.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Szabo, Theodore Stephen | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Arizona |
| Szematowicz, Jerome J. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Szurgot, Edward Frank | S.K.3c | United States Navy | USS California |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.