Below is a list of all the names whose last name begins with the letter L.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| La France, William Richard | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| La Mar, Ralph B. | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| La Rue, George Willard | G.M.3c | United States Navy | USS Utah |
| La Salle, Willard Dale | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| La Verne, Daniel | age 25 | Civilian | Red Hill |
| Lacrosse, Henry E. , Jr. | S.K.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Laderach, Robert Paul | F.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lake, John Ervin , Jr. | W.O | United States Navy | USS Arizona |
| Lakin, Donald Lapier | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lakin, Joseph Jordan | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lamb, George Samuel | C.S.F.A | United States Navy | USS Arizona |
| Lamons, Kenneth Taft | B.M.2c | United States Navy | USS Nevada |
| Lancaster, John Thomas | H.A.1c | United States Navy | USS California |
| Landman, Henry | A.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Landry, James Joseph , Jr. | Bkr.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lane, Edward Wallace | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Lane, Mancel Curtis | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lange, Richard Charles | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Langenwalter, Orville J. | S.K.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lango, Frank J. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Lanouette, Henry John | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Larsen, Donald C. V. | R.M.3c | United States Navy | USS California |
| Larsen, Elliott Deen | Mus.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Larson, Leonard Carl | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Lattin, Bleecker | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Laurie, Johnnie Cornelius | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Lawrence, Charles | A.M.M.2c | United States Navy | Kaneohe NAS |
| Lawrence, Edward Stephen | PFC | United States Marine Corps | EWA MCAS |
| Lawrence, Elmer Patterson | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Lawson, Willard Irvin | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Leary, Thomas Francis | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Lee, Carroll Volney , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lee, Henry Lloyd | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lee, Isaac William | age 21 | Civilian | Kaneohe NAS |
| Lee, Roy Elmer , Jr. | PVT | United States Marine Corps | USS California |
| Leedy, David Alonzo | F.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Leggett, John Goldie | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Legros, Joseph McNeil | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lehman, Gerald George | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Lehman, Myron Kenneth | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Leigh, Malcolm Hedrick | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Leight, James Webster | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lemire, Joseph Sam L. | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Leopold, Robert Lawrence | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Lepper, Edmond Brayton | SGT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Lescault, Lionel W. | B.G.M.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Leslie, George G. | PVT | United States Army | Wheeler Field |
| Lesmeister, Steve Louie | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Levar, Frank | C.W.T.P | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Levine, Sherman | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Lewis, James I. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Lewis, John Earl | S.K.1c | United States Navy | USS California |
| Lewis, Theodore J. | CPL | United States Army | Schofield Barracks |
| Lewis, Wayne Alman | C.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Lewison, Neil Stanley | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Libolt, Lester H. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Lightfoot, Worth Ross | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Linbo, Gordon Ellsworth | G.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lincoln, John William | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lindsay, James E. | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Lindsay, James Mitchell | S.F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lindsey, Harold William | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Lindsley, John Herbert | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Linton, George Edward | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lipe, Wilbur Thomas | Sea.2c | United States Navy | USS Nevada |
| Lipke, Clarence William | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lipple, John Anthony | S.F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lisenby, Daniel Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lish, Eugene Victor | Mus.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Little, John Grubbs , III. | Lieutenant (jg) | United States Navy | USS Utah |
| Livers, Raymond Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Livers, Wayne Nicholas | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Livingston, Alfred Eugene | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Livingston, Richard E. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Lock, Douglas A. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lockwood, Clarence M. | W.T.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Loebach, Adolph John | F.C.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Lohman, Earl Wynne | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lomax, Frank Stuart | Ensign | United States Navy | USS Arizona |
| Lomibao, Marciano | O.S.1c | United States Navy | USS Arizona |
| London, James Edward | S.K.1c | United States Navy | USS California |
| Long, Benjamin Franklin | C.Y.P | United States Navy | USS Arizona |
| Long, Guy Edward | Sea.2c | United States Navy | USS Vestal |
| Loo, Tai Chung | age 19 | Civilian | Pearl Harbor |
| Lopes, Peter Souza | age 33 | Civilian | Honolulu |
| Lord, Harry W. , Jr. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Lounsbury, Thomas William | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Loustanau, Charles Bernard | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Love, Carl Robert | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Loveland, Frank Crook | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lovshin, William Joseph | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Lowe, Robert S. | Sea.2c | United States Navy | USS Curtiss |
| Lucey, Neil Jermiah | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Luke, Vernon Thomas | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Luker, Royle Bradford | F.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Luna, James Edward | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lunsford, Jack Leon | PFC | United States Marine Corps | USS Nevada |
| Luntta, John Kallervo | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Lusk, Howard N. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Lutschan, William Edward , Jr. | SGT | United States Marine Corps (Reserve) | EWA MCAS |
| Luzier, Ernest Burton | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lynch, Donald William | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Lynch, Emmett Isaac | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Lynch, James Robert , Jr. | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Lynch, Kenneth Lee | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Lynch, William Joseph , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Lyon, Arnold Eugene | G.M.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Lyons, Lawrence P. , Jr. | PVT | United States Army | Hickam Field |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.