Below is a list of all the names whose last name begins with the letter C.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Cabay, Louis Clarence | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cade, Richard Esh | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Caldwell, Charles , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Callaghan, James Thomas | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Callahan, Archie , Jr. | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Camden, Raymond Edward | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Camery, Raymond Ralph | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Camm, William Fielden | Y.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Campa, Ralph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Campbell, Burdette Charles | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Campbell, William Clarence | Cox | United States Navy | USS West Virginia |
| Campbell, William Vane | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Campiglia, Francis Edward | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Cannon, George H. | 1st.Lt | United States Marine Corps | Midway Island NAS |
| Caplinger, Donald William | S.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Carey, Francis Lloyd | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Cargile, Murry Randolph | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Carlisle, Robert Wayne | Sea.1c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Carlson, Harry Ludwig | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Carlson, Lawrence Robert | PVT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Carmack, Harold Milton | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Carney, Harold Francis | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Caro, Joseph I. | F.1c | United States Navy | USS Curtiss |
| Carpenter, Elmer Lemuel | B.M.1c | United States Navy | USS California |
| Carpenter, Robert Nelson | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Carreira, John | age 51 | Civilian | Hickam Field |
| Carroll, Guy Wayne | Q.M.2c | United States Navy | USS Shaw |
| Carroll, Joseph William | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Carroll, Robert Lewis | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Carter, Burton Lowell | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Carter, Howard Frederick | Cox | United States Navy | USS Dobbin |
| Carter, Lloyd George | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Carter, Paxton Turner | W.O | United States Navy | USS Arizona |
| Carter, William John | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Casey, James Warren | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cashen, Malachy J. | CPL | United States Army | Wheeler Field |
| Cashman, Edward J. | TSGT | United States Army | Hickam Field |
| Casilan, Epifanio Miranda | O.S.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Casinger, Edward Eugene | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Caskey, Clarence Merton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Casola, Biacio | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Castleberry, Claude W. , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Casto, Charles Ray | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Casto, Richard Eugene | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Catsos, George | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cebert, Dean W. | PVT | United States Army | Wheeler Field |
| Chace, Raymond Vincent | C.S.K.P | United States Navy | USS Arizona |
| Chadwick, Charles Bruce | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Chadwick, Harold | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Chagnon, Joseph J. | SGT | United States Army | Hickam Field |
| Chambers, Eugene L. | PFC | United States Army | Wheeler Field |
| Chandler, Donald Ross | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Chapman, Donal V. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Chapman, Naaman N. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Charlton, Charles Nicholas | W.T.1c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Chernucha, Harry Gregory | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cheshire, James Thomas | C.Ph.M.P | United States Navy | USS Oklahoma |
| Chess, Patrick Lloyd | S.F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Chester, Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Chestnutt, George V. , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Chong, Patrick Kahamokupuni | age 30 | Civilian | Honolulu |
| Christensen, Elmer Emil | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Christensen, Lloyd Raymond | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Christian, William Garnett | Bkr.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Christiansen, Edward Lee | Bkr.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Christiansen, Hans C. | 2nd.Lt | United States Army | Bellows Field |
| Christopher, Harold Jensen | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Nevada |
| Church, Leroy R. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Cihlar, Lawrence John | Ph.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Cisco, Luther Elvin | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Clapp, Marvin John | S.C.3c | United States Navy | USS Downes |
| Clark, Cullen Benjamin | F.1c | United States Navy | USS California |
| Clark, David , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Clark, George Francis | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Clark, John Crawford Todd | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Clark, Malcolm | Bkr.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Clark, Monroe M. | SSGT | United States Army | Hickam Field |
| Clark, Robert William , Jr. | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Clarke, Robert Eugene | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Clash, Donald | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Clayton, Gerald Lee | S.K.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Clayton, Robert Roland | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Clement, Hubert Paul | F.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Clemmens, Claude Albert | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Clendenning, Lee I. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Clifford, Floyd Francis | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Clift, Ray Emerson | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Clippard, Lloyd Dale | Sea.2c | United States Navy | USS Utah |
| Cloues, Edward Blanchard | Ensign | United States Navy | USS Arizona |
| Clough, Edward Jay | G.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cobb, Ballard Burgher | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Coburn, Walter Overton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cockrum, Kenneth Earl | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Coffin, Robert | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Coffman, Marshall Herman | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Cohn, Mitchell | R.M.3c | United States Navy | USS Enterprise |
| Coke, George Anderson | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Cole, Charles Warren | SGT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Cole, David Lester | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Cole, Francis Eugene | M.2c | United States Navy | USS California |
| Colegrove, Willett S. , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Collier, John | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Collier, Linald Long , Jr. | Bkr.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Collier, Walter Leon | PFC | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Collins, Austin | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Collins, Billy Murl | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Collins, James Earl | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Collins, Thomas W. | F.3c | United States Navy | USS Downes |
| Comstock, Harold Kenneth | Sea.1c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Conant, Clarence Albert | PVT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Conlin, Bernard Eugene | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Conlin, James Leo | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Connelly, Richard Earl | C.Q.M.A | United States Navy | USS Arizona |
| Conner, Joseph Ucline | F.1c | United States Navy | USS Utah |
| Connolly, John Gaynor | C.W.O | United States Navy | USS Oklahoma |
| Connolly, Keefe Richard | H.A.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Conrad, Homer Milton , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Conrad, Robert Frank | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Conrad, Walter Ralph | Q.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Conway, Edward Leroy | E.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Cook, Grant Clark , Jr. | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Cook, Joseph William | G.M.3c | United States Navy | USS Nevada |
| Cooper, Clarence Eugene | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cooper, Frank Bernard | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Cooper, Kenneth Erven | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cooper, Kenneth James | F.C.3c | United States Navy | USS California |
| Corbin, Leon John | G.M.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Corcoran, Gerard John | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Corey, Ernest Eugene | Ph.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Corn, Robert Livingston | F.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Cornelius, P. W. | S.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Corning, Russell Dale | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Corzatt, Beoin Hume | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Coster, Richard Lee | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Costill, Harold Kendall | F.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Costin, Louis Albert | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Cotner, Leo Paul | Sea.2c | United States Navy | USS Nevada |
| Cottier, Charles Edwin | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Couhig, John H. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Coulter, Arthur Lee | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cowan, William | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Cowden, Joel Beman | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cox, Gerald Clinton | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cox, William Milford | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Coyne, William , Jr. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Craft, Harley Wade | C.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Craig, James Edwin | Lt.Cmdr | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Craig, John William | S.K.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Crain, John Reeves | F.1c | United States Navy | USS Utah |
| Crawley, Wallace Dewight | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Creech, William C. | PFC | United States Army | Wheeler Field |
| Cremean, Alva J. | PFC | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Cremeens, Louis Edward | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Crim, Warren Harding | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Criscuolo, Michael | Y.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Criswell, Wilfred John | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Croft, Theodore Wheeler | A.O.M1.c | United States Navy | Ford Island NAS |
| Cromwell, Howard Don | C.M.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Crossett, David Lloyd | Sea.1c | United States Navy | USS Utah |
| Crow, Howard Daniel | Ensign | United States Navy | USS Maryland |
| Crowder, Samuel Warwick | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Crowe, Cecil Thomas | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Crowley, Thomas Ewing | Lt.Cmdr | United States Navy | USS Arizona |
| Cruthirds, John E. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Curry, William McKnight | E.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Curry, William Joseph | W.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Curtis, Herbert S. , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Curtis, Lloyd B. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Curtis, Lyle Carl | R.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Cutrer, Lloyd Henry | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Cybulski, Harold Bernard | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cychosz, Francis Anton | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Cyriack, Glenn Gerald | S.K.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Czarnecki, Stanley | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Czekajski, Theophil | S.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.