Below is a list of all the names whose last name begins with the letter J.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Jackson, David William | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Utah |
| Jackson, David Paul , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jackson, Lowell Bruce | Sea.2c | United States Navy | USS Vestal |
| Jackson, Robert Woods | Y.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Jackson, William Clarence | E.M.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Jackson, Willie | O.C.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jacobs, Richard William | Sea.2c | United States Navy | Wake Island |
| Jacobs, Richard Fredrick | S.F.3c | United States Navy | USS California |
| Jacobson, Dave | M.SGT | United States Army | Hickam Field |
| Jacobson, Herbert Barney | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| James, Challis Rudolph | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| James, John Burditt | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jante, Edwin Earl | Y.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Janz, Clifford Thurston | Lieutenant | United States Navy | USS Arizona |
| Jarding, George William | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jastrzemski, Edwin Charles | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jayne, Kenneth Lyle | F.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jeans, Victor Lawrence | W.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jedrysik, Joseph | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Jeffrey, Ira W. | Ensign | United States Navy | USS California |
| Jeffries, Keith | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Jencuis, Joseph Herbert | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Jenkins, Robert Henry Dawson | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jensen, Keith Marlow | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Jensen, Theodore Que | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jenson, Jesse Bennett | G.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jerrison, Donald D. | CPL | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Johann, Paul Frederick | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Johannes, Charles Homer | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Johnson, Billy James | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Johnson, Carl Andreas | PVT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Johnson, Carl Spencer | Sea.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Johnson, David Andrew , Jr. | O.C.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Johnson, Donald Walter | Sea.2c | United States Navy | USS Helena |
| Johnson, Edmund Russell | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Johnson, Edward Dale | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Johnson, Flavous B. M. | G.M.3c | United States Navy | USS Nevada |
| Johnson, George Edward | PFC | United States Marine Corps | USS Helena |
| Johnson, James Rodman | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Johnson, John Russell | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Johnson, Joseph Morris | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Johnson, Melvin Grant | R.M.3c | United States Navy | USS California |
| Johnson, Olaf A. | PFC | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Johnson, Robert Henry | PVT | United States Army (Reserve) | Hickam Field |
| Johnson, Samuel Earle | Commander | United States Navy | USS Arizona |
| Johnson, Sterling Conrad | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Johnston, Jim Hal | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jolley, Berry Stanley | Sea.2c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Jones, Charles William | M.2c | United States Navy | USS Vestal |
| Jones, Charles Alan | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jones, Daniel Pugh | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Edmon Ethmer | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Edward Watkin | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Jones, Ernest | M.A.T.T.3c | United States Navy | USS California |
| Jones, Floyd Baxter | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Fred M. | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jones, George Edwin | R.M.3c | United States Navy | USS Downes |
| Jones, Harry Cecil | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Henry , Jr. | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Herbert C. | Ensign | United States Navy | USS California |
| Jones, Homer Lloyd | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Hugh Junior | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Jerry | M.A.T.T.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jones, Leland | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Leroy Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Utah |
| Jones, Quincy Eugene | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Jones, Rodney Wallace | Sea.2c | United States Navy | USS Shaw |
| Jones, Thomas Raymond | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Jones, Warren Allen | Y.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Willard Worth | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Jones, Woodrow Wilson | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Jordan, Julian Bethune | Lieutenant | United States Navy | USS Oklahoma |
| Jordan, Wesley Vernie | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Joyce, Calvin Wilbur | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Joyner, Theodore K. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Judd, Albert John | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Juedes, William Arthur | S.C.2c | United States Navy | USS Utah |
| Jurashen, Thomas Valentine | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.