Below is a list of all the names whose last name begins with the letter F.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Faddis, George Leon | G.M.3c | United States Navy | USS Nevada |
| Fadon, Paul J. | SGT | United States Army | Schofield Barracks |
| Fairchild, Malcolm W. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Fairchild, Willard E. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Fallis, Alvin E. | Ph.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Fansler, Edgar Arthur | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Farfan, Ignacio Camacho | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Farley, Alfred Jack | Sea.2c | United States Navy | USS California |
| Farmer, John Wilson | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Farmer, Luther James | M.M.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Faufata, Matilda Kaliko | age 12 | Civilian | Honolulu |
| Favreau, Arthur Armond | PFC | United States Army | Ft Shafter |
| Fecho, Lawrence Herman | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Fegurgur, Nicolas San Nicolas | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Feldman, Jack H. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Fellman, Paul V. | SSGT | United States Army | Hickam Field |
| Ferguson, Charlton Hanna | Mus.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Ferguson, Marvin Lee , Jr. | AS | United States Navy | USS California |
| Ferris, Homer E. | TSGT | United States Army | Hickam Field |
| Fess, John Junior | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fiander, Stuart H. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Field, Arnold E. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Fields, Bernard | R.M.3c | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Fields, Reliford | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Fields, Robert Auswell | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Fife, Ralph Elmer | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Filkins, George Arthur | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Fincher, Allen Brady | ACK | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Fincher, Dexter Wilson | SGT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Finley, Woodrow Wilson | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Finnegan, William Michael | Ensign | United States Navy | USS Oklahoma |
| Finney, Patrick L. | CPL | United States Army | Hickam Field |
| Firth, Henry Amis | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Fischer, Leslie Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fisher, Delbert Ray | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fisher, James Anderson | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fisher, Robert Ray | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Fisk, Charles Porter , III. | Y.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fitch, Simon | M.A.T.T.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Fitzgerald, Kent Blake | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Fitzsimmons, Eugene James | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Flaherty, Francis Charles | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Oklahoma |
| Flanagan, James Monroe | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Flannery, James Lowell | S.K.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Flannery, Robert Joseph | F.C.3c | United States Navy | USS Helena |
| Fleetwood, Donald Eugene | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Floege, Frank Norman | Mus.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Flores, Jose San Nicolas | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Florese, Felicismo | M.A.T.T.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Flory, Max Edward | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Foley, Walter Charles | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Fones, George Everett | F.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Foote, George Perry | S.K.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Ford, George Calvin | F.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Ford, Jack C. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Ford, William Walker | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Foreman, Elmer Lee | F.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Formoe, Clarence Melvin | A.M.M.1c | United States Navy (Reserve) | Kaneohe NAS |
| Fortenberry, Alvie Charles | Cox | United States Navy | USS Arizona |
| Foss, Rodney Shelton | Ensign | United States Navy (Reserve) | Kaneohe NAS |
| Foster, Rowena Kamohaulani | age 3 | Civilian | Pearl City |
| Foth, Jack | E.M.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Fowler, George Parten | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Fox, Daniel Russell | Lt.Col | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Fox, Gilbert Roy | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Fox, Jack W. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Fox, Lee , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | Kaneohe NAS |
| Frank, Leroy George | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Frazier, John William | Cox | United States Navy | USS Curtiss |
| Frederick, Charles Donald | E.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Free, Paul B. | SSGT | United States Army | Wheeler Field |
| Free, Thomas Augusta | M.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Free, William Thomas | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| French, John Edmund | Lt.Cmdr | United States Navy | USS Arizona |
| French, Joy Carol | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| French, Walter R. | PVT | United States Army | Schofield Barracks |
| Frizzell, Robert Niven | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Frye, Neil Daniel | M.A.T.T.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Fugate, Fred | C.C.Std.P | United States Navy | USS Shaw |
| Fugate, Kay Ivan | Sea.1c | United States Navy | USS Nevada |
| Fulton, Robert Wilson | A.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Funk, Frank Francis | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Funk, Lawrence Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Furr, Tedd McKinley | C.C.M.A | United States Navy | USS Oklahoma |
| Fuzi, Eugene Dash | F.C.3c | United States Navy | USS Helena |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.