Below is a list of all the names whose last name begins with the letter K.
If you have any questions about this list, please use the contact form here.
| Name | Rank or Age | Branch or Civilian | Station |
|---|---|---|---|
| Kaelin, John Louis | Y.3c | United States Navy (Reserve) | USS Utah |
| Kagarice, Harold Lee | C.S.K.A | United States Navy | USS Arizona |
| Kahookele, David | age 23 | Civilian | Honolulu |
| Kaiser, Robert Oscar | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kalinowski, Henry | PVT | United States Marine Corps (Reserve) | USS Arizona |
| Kampmeyer, Eric T. | G.M.3c | United States Navy | USS Utah |
| Kane, Albert Utley | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Karabon, Joseph Nicholas | F.1c | United States Navy | USS Utah |
| Karli, John Albert | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Katt, Eugene Louis | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kaufman, Harry | B.M.1c | United States Navy | USS California |
| Keaton, Vernon Paul | PVT | United States Marine Corps | USS Oklahoma |
| Kechner, Vincent John | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Keen, Billy Mack | PVT | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Keener, Arlie Glen | S.K.3c | United States Navy | USS California |
| Keffer, Howard Verne | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Keil, Ralph Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Keith, George Richard | R.M.3c | United States Navy | USS Pennsylvania |
| Keller, Donald Garrett | Sea.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Keller, Paul Daniel | Mldr.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kelley, James Dennis | S.F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kelley, Joe Marion | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kelley, Robert R. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Kelley, Sanford V. , Jr. | G.M.3c | United States Navy | USS West Virginia |
| Kellogg, Wilbur Leroy | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kelly, Robert Lee | C.E.M.A | United States Navy | USS Arizona |
| Kempf, Warren Joseph | R.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Keninger, Leo Thomas | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Keniston, Donald Lee | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Keniston, Kenneth Howard | F.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kennard, Kenneth Frank | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kennedy, William Henry | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kennington, Charles Cecil | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kennington, Milton Homer | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kent, Texas Thomas , Jr. | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kent, William Harrison | Sea.1c | United States Navy | USS Utah |
| Kerestes, Elmer Tom | F.1c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kerrigan, Raymond Joseph | M.M.1c | United States Navy | USS Vestal |
| Kesler, David Leland | Bkr.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kidd, Isaac Campbell | Rear Admiral | United States Navy | USS Arizona |
| Kiehn, Ronald William | M.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kieselbach, Charles Ermin | C.M.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kim, Soon Chip | age 66 | Civilian | Wahiawa |
| Kimmey, Robert Doyle | SSGT | United States Army | Hickam Field |
| Kimura, Tomaso | age 19 | Civilian | Waipahu |
| Kinder, Andrew J. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| King, Andrew | AS | United States Navy | USS Curtiss |
| King, Gordon Blane | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| King, Leander Cleaveland | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| King, Lewis Meyer | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| King, Marion E. , Jr. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| King, Orvell Vaniel , Jr. | PFC | United States Marine Corps | USS Nevada |
| King, Robert Nicholas , Jr. | Ensign | United States Navy (Reserve) | USS Arizona |
| Kinney, Frederick William | Mus.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kinney, Gilbert Livingston | Q.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kirchhoff, Wilbur Albert | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kirkpatrick, Thomas Larcy | Captain | United States Navy | USS Arizona |
| Klann, Edward | S.C.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Klasing, William August | E.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Klein, Otto C. | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Kleist, Chester Fredrick | Cox | United States Navy | USS West Virginia |
| Kline, Robert Edwin | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Klopp, Francis Lawrence | G.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Klubertanz, Roderick Otto | PVT | United States Army | Hickam Field |
| Knight, Milton Jewel , Jr. | F.1c | United States Navy | USS West Virginia |
| Knight, Robert Wagner | E.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Knipp, Verne Francis | Cox | United States Navy | USS Oklahoma |
| Knubel, William , Jr. | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Koch, Walter Ernest | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Koenekamp, Clarence D. | F.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Koeppe, Herman Oliver | S.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kohl, John J. | PFC | United States Army | Hickam Field |
| Kolajajck, Brosig | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kondo, Edward Koichi | age 19 | Civilian | Honolulu |
| Konnick, Albert Joseph | C.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kosec, John Anthony | B.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kovar, Robert | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kozelek, Leonard Joseph | R.M.3c | United States Navy | USS Enterprise |
| Krahn, James Albert | PFC | United States Marine Corps | USS Arizona |
| Kraker, Donald J. | Ensign | United States Navy (Reserve) | Midway Island NAS |
| Kramb, James Henry | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kramb, John David | M.Smth.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kramer, Harry Wellington | F.1c | United States Navy | USS California |
| Kramer, Robert Rudolph | G.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Krause, Fred Joseph | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Krissman, Max Sam | Sea.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kruger, Richard Warren | Q.M.2c | United States Navy | USS Arizona |
| Kruppa, Adolph Louis | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kubinec, William Paul | F.2c | United States Navy | USS West Virginia |
| Kujawa, Conrad | PFC | United States Army | Schofield Barracks |
| Kukuk, Howard Helgi | Sea.1c | United States Navy | USS Arizona |
| Kula, Stanley | S.C.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kusie, Donald Joseph | R.M.3c | United States Navy | USS Arizona |
| Kuzee, Ernest George | Sea.1c | United States Navy | USS Helena |
| Kvalnes, Hans C. | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kvidera, William Lester | C.M.3c | United States Navy | USS Oklahoma |
| Kyser, D. T. | Sea.2c | United States Navy | USS Oklahoma |
Copyright ©2000-2025 USSWestVirginia.org. All rights reserved.